Maattabel
De onderstaande maattabel geeft een uitgebreid overzicht van de maten van kinderkleding voor kinderen van 0 tot 10 jaar. Deze tabel is gebaseerd op internationale normen en zorgt ervoor dat u de juiste maat voor uw kind kunt kiezen. Het is belangrijk om rekening te houden met de afmetingen van uw kind om een perfecte pasvorm te garanderen.
| Oud | Maat (cm) | Borstomvang (cm) | Tailleomtrek (cm) | Heupomtrek (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 0-3 maanden | 50-62 | 34-38 | 32-34 | 36-38 |
| 3-6 maanden | 62-68 | 38-42 | 34-36 | 38-40 |
| 6-12 maanden | 68-76 | 42-46 | 36-38 | 40-42 |
| 1-2 jaar | 76-86 | 46-50 | 38-40 | 42-44 |
| 2-3 jaar | 86-92 | 50-54 | 40-42 | 44-46 |
| 3-4 jaar | 92-98 | 54-58 | 42-44 | 46-48 |
| 4-5 jaar | 98-104 | 58-62 | 44-46 | 48-50 |
| 5-6 jaar | 104-110 | 62-66 | 46-48 | 50-52 |
| 6-8 jaar | 110-122 | 66-70 | 48-50 | 52-54 |
| 8-10 jaar | 122-134 | 70-74 | 50-52 | 54-56 |
Om de beste pasvorm te garanderen, meet u de lichaamsmaten van uw kind en vergelijkt u deze met de waarden in de tabel. Houd er rekening mee dat de maten per fabrikant kunnen verschillen. Als u twijfelt, raden wij u aan een maat groter te kiezen. Zo weet u zeker dat de kleding comfortabel zit en voldoende bewegingsvrijheid biedt.
Houd er rekening mee dat de afmetingen per fabrikant kunnen verschillen. Het is aan te raden om de specifieke productbeschrijvingen te raadplegen om de meest nauwkeurige informatie te verkrijgen